गोल्ड एंड सिल्वर रेट : 2 जून 2025 को भारत के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ, जिससे आम जनता और निवेशकों को कुछ राहत मिली. पिछले कुछ दिनों से इन दोनों धातुओं के दाम लगातार बदल रहे थे. अगर सोने की बात करें, तो 22 कैरेट सोने की कीमत इस दिन लगभग ₹8,919 प्रति ग्राम रही. वहीं, सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,730 प्रति ग्राम थी. सोने के इन नए दामों से उन लोगों को राहत मिली है जो सोना खरीदने का सोच रहे थे.
अब नजर डालें चांदी पर तो इसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी का रेट अब ₹99,800 प्रति किलो हो गया है, जो पहले की तुलना में कुछ कम है. ऐसे में जो लोग चांदी में निवेश करने या गहने बनवाने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है.
आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का रेट:
ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹9,730 ₹9,731 – ₹1
8 ₹77,840 ₹77,848 – ₹8
10 ₹97,300 ₹97,310 – ₹10
100 ₹9,73,000 ₹9,73,100 – ₹100
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट:
ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
₹99.80 ₹99.80 ₹99.90 – ₹0.10
₹798.40 ₹798.40 ₹799.20 – ₹0.80
₹998 ₹998 ₹999 – ₹1
₹9,980 ₹9,980 ₹9,990 – ₹10
₹99,800 ₹99,800 ₹99,900 – ₹100
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹9,730 ₹8,919 ₹7,344
मुंबई ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
दिल्ली ₹9,745 ₹8,934 ₹7,310
कोलकाता ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
बैंगलोर ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
हैदराबाद ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
केरल ₹9,731 ₹8,919 ₹7,297
पुणे ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
वडोदरा ₹9,735 ₹8,924 ₹7,302
अहमदाबाद ₹9,735 ₹8,924 ₹7,302
जयपुर ₹9,745 ₹8,934 ₹7,310
लखनऊ ₹9,745 ₹8,934 ₹7,310
कोयंबटूर ₹9,730 ₹8,919 ₹7,344
मदुरै ₹9,730 ₹8,919 ₹7,344
विजयवाड़ा ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
पटना ₹9,735 ₹8,924 ₹7,302
नागपुर ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
चंडीगढ़ ₹9,745 ₹8,934 ₹7,310
सूरत ₹9,735 ₹8,924 ₹7,302
भुवनेश्वर ₹9,730 ₹8,919 ₹7,298
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मुंबई ₹998 ₹9,980 ₹99,800
दिल्ली ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोलकाता ₹998 ₹9,980 ₹99,800
बैंगलोर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
हैदराबाद ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
केरल ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पुणे ₹998 ₹9,980 ₹99,800
वडोदरा ₹998 ₹9,980 ₹99,800
अहमदाबाद ₹998 ₹9,980 ₹99,800
जयपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
लखनऊ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोयंबटूर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मदुरै ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
विजयवाड़ा ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पटना ₹998 ₹9,980 ₹99,800
नागपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
चंडीगढ़ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
सूरत ₹998 ₹9,980 ₹99,800
भुवनेश्वर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

